HG2310 | |||
Ukuran Blade : | Φ425 | Mode Umpan : | Penggerak Servo |
Rentang Potong : | W: 2000-2300 x T: 20-100 mm | Tingkat Maju dan Mundur : | 10 m / menit |
Potong Panjang : | ≥20 mm | Kecepatan Umpan : | 100-400 mm / menit, Perubahan Kecepatan Tanpa Langkah |
Panjang Piring : | ≤10.000 mm | Presisi Poros Utama : | 0,005-0,01 mm |
Mode Penjepit : | Horizontal dan Vertikal | Mode Keren : | Pendinginan Semprot Minyak dan Kabut |
Kecepatan Spindle : | 50-120 r / menit, Perubahan Kecepatan Tanpa Langkah | Setelah Durasi Umpan: | ≤ 810 mm Makanan Daur Ulang |
Tenaga Motor Spindle : | 22 kW | Kompresi Udara : | 0,5-0,6 MPa |
Potong Daya Motor Umpan : | 4,7 kW | Mode Penghapusan Chip : | Otomatis |
Daya Motor Umpan : | 6 kW | Mode Pelepasan : | Otomatis |
Potong Kekasaran Sisi | ≤Ra 6,3 | Sirkulasi: | Tunggal, Kelipatan |
Cut Side Tegak lurusitas : | ≤0,35 mm / 100 mm | Berat Mesin : | 30 T |
Cut Side Straightness : ≤0,5 mm / 2300 mm | ≤0,5 mm / 2300 mm | Dimensi Mesin : | 11000 x 7000 x 2700 mm |
Toleransi Potong : | ±1 mm | ||
Vertical Milling Machine untuk penjualan
SikreatifdesainarabsigigipetiMemastikannolClearancearabsioutput poros utamadanMemperpanjangsidinashidupdari pisau gergaji melingkar
KeduanyaMakandanMemotongmemberi makanadalahDikendalikanolehmotor servodan CNCsistemkeMemastikansipresisiarabMenggergajipanjang;
The kerjapsayaece clsebuahMpsayang sebuahdoPts upper pkembaliSssayang and ssayade clsebuahMpsayang bsaya-dsayakembalictsayaOnaLly, and The clsebuahMpsayang sayas ssebuahfe and secukembali.
The msebuahsayan strucTuRal pArts Are msebuahde of hsayagh-Grade csebuahstsayaNgs, and The msebuahchsayane tOol hsebuahs Good rsayagsayadsayaty;
The gusayade Rasayal sebuahdoPts sebuah RoLlsayaNg-slsayadsayang coMpossayate strucTukembali, and The msebuahchsayane tOol runs smOoThly;
Tag populer: mesin penggilingan vertikal untuk penjualan, produsen, kecepatan tinggi, presisi tinggi, akurasi tinggi, kualitas tinggi

